testo 885-2高清紅外熱像儀
溫度范圍 -20℃~﹢100¢0﹢350℃(可自行切換) 高溫?cái)U(kuò)展選件 350℃~﹢1200℃ 測(cè)量精度 2%,2℃ 探測(cè)器類型 焦平面,非制冷,微熱量型探測(cè)器(FPA) 紅外探測(cè)器尺寸 320240 SR紅外超像素功能-選件 640480 熱靈敏度(NETD) ﹤0.03℃(30Mk)@﹢30℃ 調(diào)焦 手動(dòng)/自
所屬分類:[電力狀態(tài)監(jiān)測(cè)設(shè)備]
產(chǎn)品介紹
| 溫度范圍 | -20℃~﹢100°¢0°﹢350℃(可自行切換) |
| 高溫?cái)U(kuò)展選件 | 350℃~﹢1200℃ |
| 測(cè)量精度 | ±2%,±2℃ |
| 探測(cè)器類型 | 焦平面,非制冷,微熱量型探測(cè)器(FPA) |
| 紅外探測(cè)器尺寸 | 320×240 |
| SR紅外超像素功能-選件 | 640×480 |
| 熱靈敏度(NETD) | ﹤0.03℃(30Mk)@﹢30℃ |
| 調(diào)焦 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
| 波長(zhǎng)范圍 | 8~14um |
| 測(cè)量點(diǎn) | 三個(gè)測(cè)量點(diǎn),可移動(dòng) |
| 區(qū)域 | 方框區(qū)域,包括最大值、最小值、和平均值 |
| 等溫線 | 高/低溫及溫度區(qū)間等溫顯示 |
| 測(cè)量地址自動(dòng)識(shí)別功能 | 測(cè)量地址自動(dòng)識(shí)別功能 |
| 語(yǔ)音注釋功能 | 語(yǔ)音注釋功能 |
| 表面濕度成像顯示 | 表面濕度成像顯示 |
| 內(nèi)置可見(jiàn)光數(shù)碼相機(jī) | 310萬(wàn)像素(2048×1536) |
| 數(shù)碼變焦 | 1-3倍數(shù)碼變焦 |
| 顯示屏 | 4.3″彩色液晶顯示屏,內(nèi)置觸摸屏 |
| 圖像模式 | 紅外圖像、可見(jiàn)光圖像、縮略圖像庫(kù)、熱疊加 |
| 存儲(chǔ)卡 | 2GBSD存儲(chǔ)卡(2000-3000張圖片) |
