嘉慧 JW3209 光萬用表

巨精商城商品編號:04.207.3390-點(diǎn)擊這里即可進(jìn)入巨精商城

| ???????????儀表型號 | JW3209 | JW3209C |
| 光功率計(jì)模塊 | ||
| 波長范圍(nm) | 800~1700 | |
| 探頭類型 | InGaAs | |
| 功率測量范圍(dBm) | -70~+10 | -50~+26 |
| 不確定度 | ≤±0.25 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)波長(nm) |
850、1300、 1310、1490、1550、1625(可定制) |
|
| 顯示分辨率 | 0.01 | |
| 線性度 | ≤±0.1 | |
| 頻率識別范圍 | <10K | |
| 光源部份 | ||
| 工作波長(nm) | 1310/1550(可定制) | |
| 典型輸出功率(dBm) | -5(可定制) | |
| 穩(wěn)定度(dB,30min,20℃) | ≤0.1dB | |
| 調(diào)制頻率 (Hz) | CW,270Hz,1KHz,2KHz | |
| 其它部份 | ||
| 供部方式 | 3*AA 1.5V電池 / Mini USB 5V適配器 | |
| 工作溫度(℃) | -10~+60 | |
| 存儲溫度(℃) | -25~+70 | |
| 自動關(guān)機(jī)時間(min) | 10 | |
| 電池持續(xù)工作時間(h) | 光源打開≥50,光源關(guān)閉≥200 | |
| 通信接口 | Mini USB | |
| 外形尺寸(mm) | 175×90×44.5 | |
| 重量(g) | 265 | |
